I 1960 blev de Olympiske Vinterlege afholdt i Squaw Valley i den amerikanske delstat Californien, hvor konkurrencerne i alpint skiløb blev afholdt i skisportsstedet Palisades Tahoe.
Indholdsfortegnelse
Værtsbyer for de Olympiske Vinterlege
De første Olympiske Vinterlege fandt sted i 1924 i Chamonix i Frankrig og blev officielt anerkendt to år senere. I 1928 var St. Moritz i Schweiz værtsby. Vinter-OL’s fireårige cyklus blev kun afbrudt to gange: i 1944 på grund af Anden Verdenskrig og i 1990’erne på grund af en organisatorisk omlægning.Indtil 1992 blev sommer- og vinter-OL afholdt i samme år. Under pres fra tv-branchen og af økonomiske årsager ændrede Den Internationale Olympiske Komité dette system. Derfor blev vinter-OL allerede afholdt i 1994 efter 1992 og har siden da igen fundet sted hvert fjerde år. Tyskland har indtil videre kun været vært for de olympiske vinterlege én gang, nemlig i 1936 i Garmisch-Partenkirchen. Et planlagt bud på vinter-OL 2022 i München strandede på grund af folkeafstemninger i flere af de berørte regioner, hvor befolkningen i hvert tilfælde med snævert flertal stemte imod afholdelsen.| År | By | Land |
|---|---|---|
| 1924 | Chamonix | Frankrig |
| 1928 | St. Moritz | Schweiz |
| 1932 | Lake Placid | USA |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | Tyskland |
| 1940 | Garmisch-Partenkirchen | Tyskland |
| 1944 | -- | -- |
| 1948 | St. Moritz | Schweiz |
| 1952 | Oslo | Norge |
| 1956 | Cortina d’Ampezzo | Italien |
| 1960 | Palisades Tahoe (indtil 2021 "Squaw Valley Ski Resort") | USA |
| 1964 | Innsbruck | Østrig |
| 1968 | Grenoble | Frankrig |
| 1972 | Sapporo | Japan |
| 1976 | Innsbruck | Østrig |
| 1980 | Lake Placid | USA |
| 1984 | Sarajevo | Bosnien-Hercegovina |
| 1988 | Calgary | Canada |
| 1992 | Albertville | Frankrig |
| 1994 | Lillehammer | Norge |
| 1998 | Nagano | Japan |
| 2002 | Salt Lake City | USA |
| 2006 | Turin | Italien |
| 2010 | Vancouver | Canada |
| 2014 | Sotji | Rusland |
| 2018 | Pyeongchang | Sydkorea |
| 2022 | Peking | Kina |
| 2026 | Milano og Cortina d’Ampezzo | Italien |
| 2030 | De franske alper | Frankrig |
| 2034 | Salt Lake City | USA |
Sportsgrene og discipliner ved de Olympiske Vinterlege
I alt afholdes der ved de Olympiske Vinterlege otte sportsgrene i 17 discipliner. En disciplin er en enkelt konkurrencetype inden for en sportsgren. For at en vintersportsgren kan klassificeres som »olympisk« af IOC, skal den være repræsenteret i mindst 40 lande på tre kontinenter og organiseres af et internationalt forbund, der er anerkendt af Den Olympiske Komité.1. Skiskydning
I skiskydning skal atleterne ud over at være i god form til langrend også være præcise i skydningen.
| Aktuelle konkurrencer | olympisk siden (år) | Mænd/Kvinder |
|---|---|---|
| 15 km individuelt | 1992 | Kvinder |
| 20 km individuelt | 1960 | Mænd |
| 12,5 km fællesstart | 2006 | Kvinder |
| 15 km fællesstart | 2006 | Mænd |
| 7,5 km sprint | 1992 | Kvinder |
| 10 km sprint | 1980 | Mænd |
| 10 km jagtstart | 2002 | Kvinder |
| 12,5 km jagtstart | 2002 | Mænd |
| 4 x 6 km stafet | 1992 | Kvinder |
| 4 x 7,5 km stafet | 1968 | Mænd |
| 4 x 6 km mixed stafet | 2014 | Kvinder/Mænd |
2. Bobsport
Vær desuden opmærksom på, at brugen af vores tjenester og integrationen af YouTube API Services er underlagt YouTube Terms of Service samt YouTube API Services-vilkår gælder, og at din brug af vores hjemmeside betragtes som en accept af disse vilkår. Translated with DeepL.com (free version)
| Aktuelle konkurrencer | Olympisk siden (år) | Mænd/Kvinder |
|---|---|---|
| Toerbob | 1932 | Mænd |
| Toerbob | 2002 | Kvinder |
| Firerbob | 1924 | Mænd |
| Monobob | 2022 | Kvinder |
Skeleton
Vær desuden opmærksom på, at brugen af vores tjenester og integrationen af YouTube API Services er underlagt YouTube Terms of Service samt YouTube API Services-vilkår gælder, og at din brug af vores hjemmeside betragtes som en accept af disse vilkår. Translated with DeepL.com (free version)
| Aktuelle konkurrencer | Olympisk siden (år) | Mænd/Kvinder |
|---|---|---|
| Single | 1928 | Mænd |
| Single | 2002 | Kvinder |
| Mixed | 2026 | Kvinder/Mænd |
3. Curling
The most INCREDIBLE Curling Shots at Beijing 2022!
Vær desuden opmærksom på, at brugen af vores tjenester og integrationen af YouTube API Services er underlagt YouTube Terms of Service samt YouTube API Services-vilkår gælder, og at din brug af vores hjemmeside betragtes som en accept af disse vilkår. Translated with DeepL.com (free version)
| Aktuelle konkurrencer | Olympisk siden (år) | Mænd/Kvinder |
|---|---|---|
| Hold | 1998 | Mænd |
| Hold | 1998 | Kvinder |
| Mixed double | 2018 | Kvinder/Mænd |
4. Ishockey
Ishockey er en holdsport, hvor der er fem markspillere og en målmand pr. hold på isen. Spillet spilles på en isbane, der er ca. 60 m lang og 30 m bred. Målet med spillet er at få pucken, en lille skive af hård gummi, ind i modstanderens mål. Ishockey har været en olympisk disciplin for mænd siden vinter-OL’s begyndelse. Kvindeholdene har konkurreret mod hinanden siden vinter-OL i 1998:| Aktuelle konkurrencer | Olympisk siden (år) | Mænd/Kvinder |
|---|---|---|
| Hold | 1920 (Sommer-OL) | Mænd |
| Hold | 1998 | Kvinder |
5. Skøjteløb
Kunstskøjteløb
Vær desuden opmærksom på, at brugen af vores tjenester og integrationen af YouTube API Services er underlagt YouTube Terms of Service samt YouTube API Services-vilkår gælder, og at din brug af vores hjemmeside betragtes som en accept af disse vilkår. Translated with DeepL.com (free version)
| Aktuelle konkurrencer | Olympisk siden (år) | Mænd/Kvinder |
|---|---|---|
| Single | 1908 (Sommer-OL) | Mænd |
| Single | 1908 (Sommer-OL) | Kvinder |
| Parløb | 1908 (Sommer-OL) | Mænd/Kvinder |
| Isdans | 1976 | Mænd/Kvinder |
| Mixed hold | 2014 | Mænd/Kvinder |
Hurtigløb på is
Vær desuden opmærksom på, at brugen af vores tjenester og integrationen af YouTube API Services er underlagt YouTube Terms of Service samt YouTube API Services-vilkår gælder, og at din brug af vores hjemmeside betragtes som en accept af disse vilkår. Translated with DeepL.com (free version)
| Aktuelle konkurrencer | Olympisk siden (år) | Mænd/Kvinder |
|---|---|---|
| 500 m | 1924/1960 | Mænd/Kvinder |
| 1.000 m | 1976/1960 | Mænd/Kvinder |
| 1.500 m | 1924/1960 | Mænd/Kvinder |
| 3.000 m | 1960 | Kvinder |
| 5.000 m | 1924/1960 | Mænd/Kvinder |
| 10.000 m | 1924 | Mænd |
| Holdforfølgelse | 2006 | Mænd/Kvinder |
| Massestart | 2018 | Mænd/Kvinder |
Shorttrack
Shorttrack har været en officiel del af det olympiske program siden 1992 og byder i dag på i alt 9 konkurrencer med en tempofyldt massestart på den korte bane. Mens sprintløbene over 500 og 1.000 m samt de klassiske stafetter hører til det oprindelige repertoire, blev de taktiske 1.500 m først indført i 2002. Den blandede stafet, der blev indført ved de Olympiske Vinterlege 2022 i Beijing, sørger for ekstra dynamik og spænding.| Aktuelle konkurrencer | Olympisk siden (år) | Mænd/Kvinder |
|---|---|---|
| 500 m | 1992 | Mænd/Kvinder |
| 1.000 m | 1992/1994 | Mænd/Kvinder |
| 1.500 m | 2002 | Mænd/Kvinder |
| Mixed stafet | 1992 | Mænd/Kvinder |
| Stafet (3.000 m) | 1992 | Kvinder |
| Stafet (5.000 m) | 2022 | Mænd |
6. Kælkning
Germany’s Johannes Ludwig takes singles luge gold | 2022 Winter Olympics
Vær desuden opmærksom på, at brugen af vores tjenester og integrationen af YouTube API Services er underlagt YouTube Terms of Service samt YouTube API Services-vilkår gælder, og at din brug af vores hjemmeside betragtes som en accept af disse vilkår. Translated with DeepL.com (free version)
| Aktuelle konkurrencer | Olympisk siden (år) | Mænd/Kvinder |
|---|---|---|
| Ener | 1964 | Mænd/Kvinder |
| Toer | 1964/2026 | Mænd/Kvinder |
| Holdstafet | 2014 | Mixed |
7. Skibjergbestigning
Skiløb i bjergene fejrede sin debut ved de Olympiske Vinterlege 2026 i Milano-Cortina. I Bormio blev der uddelt tre sæt medaljer: i mændenes sprint, i kvindernes sprint samt i den blandede stafet. Her skal atleterne klare stejle opstigninger med skind, strækninger, hvor de skal bære deres udstyr til fods, og raske nedkørsler på en teknisk krævende bane:| Aktuelle konkurrencer | Olympisk siden (år) | Mænd/Kvinder |
|---|---|---|
| Sprint | 2026 | Mænd/Kvinder |
| Mixed stafet | 2026 | Mænd/Kvinder |
8. Skisport
- Alpint skiløb og snowboard: Alpint skiløb har været en olympisk disciplin siden 1936 og omfatter discipliner som slalom, styrtløb og storslalom. Siden 2018 har der desuden været mixed-holdkonkurrencer. Snowboard har været en olympisk disciplin siden 1998 og omfatter discipliner som halfpipe, storslalom og freestyle-discipliner som slopestyle og big air.
- Nordisk skiløb og skihop: Langrend har været en olympisk disciplin siden 1924, ligesom skihop. I mellemtiden er der også kommet konkurrencer for kvinder og blandede hold. Den nordiske kombination kombinerer skihop og langrend, men er i øjeblikket kun for mænd.
- Freestyle-ski: Her er der tale om discipliner med dommerbedømmelse (halfpipe, slopestyle, spring) samt side-by-side-løb (mogul, skicross). Det har været en officiel olympisk disciplin siden 1992, med yderligere discipliner fra 2010 og 2014.
Alpint skiløb
Vær desuden opmærksom på, at brugen af vores tjenester og integrationen af YouTube API Services er underlagt YouTube Terms of Service samt YouTube API Services-vilkår gælder, og at din brug af vores hjemmeside betragtes som en accept af disse vilkår. Translated with DeepL.com (free version)
| Aktuelle konkurrencer | Olympisk siden (år) | Mænd/Kvinder |
|---|---|---|
| Styrtløb | 1948 | Mænd/Kvinder |
| Kombination | 1936 | Mænd/Kvinder |
| Storslalom | 1952 | Mænd/Kvinder |
| Slalom | 1948 | Mænd/Kvinder |
| Super-G | 1988 | Mænd/Kvinder |
| Mixed hold | 2018 | Mænd/Kvinder |
Nordisk skiløb
LangrendLange stigninger og slutspurterne kræver meget kræfter i langrendskonkurrencerne.
| Aktuelle konkurrencer | Olympisk siden (år) | Mænd/Kvinder |
|---|---|---|
| Sprint | 2002 | Mænd/Kvinder |
| Holdsprint | 2006 | Mænd/Kvinder |
| 10 km individuelt | 1924/1952 | Mænd/Kvinder |
| 20 km skiatlon | 1992 | Mænd/Kvinder |
| 50 km fællesstart | 1924/1984 | Mænd/Kvinder |
| 4 x 7,5 km stafet | 1936/1956 | Mænd/Kvinder |
Vær desuden opmærksom på, at brugen af vores tjenester og integrationen af YouTube API Services er underlagt YouTube Terms of Service samt YouTube API Services-vilkår gælder, og at din brug af vores hjemmeside betragtes som en accept af disse vilkår. Translated with DeepL.com (free version)
| Aktuelle konkurrencer | Olympisk siden (år) | Mænd/Kvinder |
|---|---|---|
| Normal bakke | 1924/2014 | Mænd/Kvinder |
| Stor bakke | 1964/2026 | Mænd/Kvinder |
| Mixed hold | 2002 | Mænd/Kvinder |
| Super Team | 2026 | Mænd |
| Hold, stor bakke | 1988 | Mænd |
Vær desuden opmærksom på, at brugen af vores tjenester og integrationen af YouTube API Services er underlagt YouTube Terms of Service samt YouTube API Services-vilkår gælder, og at din brug af vores hjemmeside betragtes som en accept af disse vilkår. Translated with DeepL.com (free version)
| Aktuelle Wettbewerbe | Olympisch seit (Jahr) | Männer/Frauen |
|---|---|---|
| 10 km Einzel Normalschanze | 1924 | Männer |
| 10 km Einzel Großschanze | 2002 | Männer |
| 2 × 7,5 km Teamsprint Normalschanze | 2026 | Männer |
Freestyle-ski
Inden for freestyle-ski er der ved de Olympiske Vinterlege flere discipliner med forskellige konkurrenceformer. Mens juryer i halfpipe, slopestyle og spring bedømmer præstationerne med point, afgøres puckenløb og skicross i direkte dueller. Ved legene i 1988 blev flere discipliner oprindeligt præsenteret som demonstrationskonkurrencer. Fra 1992 blev freestyle-skiing med mogulbane en olympisk disciplin, senere fulgte spring, skicross samt fra 2014 slopestyle og halfpipe:| Aktuelle Wettbewerbe | Olympisch seit (Jahr) | Männer/Frauen |
|---|---|---|
| Buckelpiste | 1992 | Männer/Frauen |
| Springen | 1994 | Männer/Frauen |
| Skicross | 2010 | Männer/Frauen |
| Halfpipe | 2014 | Männer/Frauen |
| Slopestyle | 2014 | Männer/Frauen |
| Big Air | 2022 | Männer/Frauen |
| Dual Buckelpiste | 2026 | Männer/Frauen |
Snowboard
‘What scenes!’ – Gasser mobbed by rivals after defending big air title | 2022 Winter Olympics
Vær desuden opmærksom på, at brugen af vores tjenester og integrationen af YouTube API Services er underlagt YouTube Terms of Service samt YouTube API Services-vilkår gælder, og at din brug af vores hjemmeside betragtes som en accept af disse vilkår. Translated with DeepL.com (free version)
| Aktuelle konkurrencer | Olympisk siden (år) | Mænd/Kvinder |
|---|---|---|
| Halfpipe | 1998 | Mænd/Kvinder |
| Parallelstorslalom | 2002 | Mænd/Kvinder |
| Snowboardcross | 2006 | Mænd/Kvinder |
| Slopestyle | 2014 | Mænd/Kvinder |
| Big Air | 2018 | Mænd/Kvinder |
| Mixed snowboardcross | 2022 | Mænd/Kvinder |