Zugspitzregionen, Thüringer Wald, Fichtelgebirge, Schwäbische Alb, Berchtesgadener Land eller Allgäu – hvert år om vinteren forvandles mange regioner i Tyskland til ægte skiparadiser. Men hvor falder der mest sne i Tyskland, og hvor sikrer det dermed de bedste forhold på pisterne i løbet af sæsonen? SnowTrex har analyseret sine vejrdata og viser, i hvilke tyske skisportssteder der i vintersæsonen 2025/2026 samlet set er faldet op til 5,75 m sne.
Oversigt over de 10 mest snedækkede skisportssteder i Tyskland i sæsonen 2025/2026
| Skiområde/skiregion | By | Nysne på bjerget – sæsonen 2025/2026 |
|---|---|---|
| Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | Mittelberg / Oberstdorf / Fischen im Allgäu | 5,75 m |
| Tiroler Zugspitz Arena & Garmisch | Mittenwald / Grainau / Garmisch-Partenkirchen / Bad Kohlgrub | 4,11 m |
| Winklmoosalm-Steinplatte | Reit im Winkl | 3,95 m |
| Oberjoch/Bad Hindelang | Bad Hindelang | 3,81 m |
| Berchtesgaden | Ramsau / Bad Reichenhall / Berchtesgaden / Schönau am Königssee | 3,80 m |
| Oberstaufen | Oberstaufen / Scheidegg | 3,60 m |
| Vintersportsarena Tegelberg | Füssen – Hopfen am See | 3,53 m |
| Nesselwang | Nesselwang | 3,24 m |
| Spitzingsee-Tegernsee | Schliersee / Tegernsee / Bad Wiessee / Miesbach | 3,17 m |
| Skicenter Windeck – Hinterzarten | Hinterzarten / Titisee-Neustadt | 3,06 m |
→ Planlæg en ferie i Alperne, og find de bedste tilbud i Tyskland hos SnowTrex
Oversigt over de 10 mest snedækkede skisportssteder i Tyskland i sæsonen 2024/2025
| Skisportssted/skiregion | By | Nysne bjerg sæson 2024/2025 |
|---|---|---|
| Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | Mittelberg / Oberstdorf / Fischen i Allgäu | 5,33 m |
| Berchtesgaden | Ramsau / Bad Reichenhall / Berchtesgaden / Schönau am Königssee | 4,11 m |
| Winklmoosalm-Steinplatte | Reit im Winkl | 4,02 m |
| Tiroler Zugspitz Arena & Garmisch | Mittenwald / Grainau / Garmisch-Partenkirchen / Bad Kohlgrub | 3,59 m |
| SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | Oberaudorf | 3,48 m |
| Oberjoch/Bad Hindelang | Bad Hindelang | 3,48 m |
| Oberstaufen | Oberstaufen / Scheidegg | 3,27 m |
| Vintersportsarena Tegelberg | Füssen – Hopfen am See | 3,20 m |
| Spitzingsee-Tegernsee | Schliersee/ Tegernsee / Bad Wiessee / Miesbach | 3,13 m |
| Nesselwang | Nesselwang | 3,09 m |
Oversigt over de 10 skisportssteder i Tyskland med mest sne i sæsonen 2023/2024
SnowTrex har ingen data om snedybder for vintersæsonen 2023/2024.
Oversigt over de 10 skisportssteder i Tyskland med mest sne i sæsonen 2022/2023
| Skisportssted/skiregion | By | Nysne på bjerget – sæsonen 2022/2023 |
|---|---|---|
| Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | Mittelberg / Oberstdorf | 7,16 m |
| Berchtesgaden | Ramsau / Bad Reichenhall / Berchtesgaden / Schönau am Königssee | 6,37 m |
| Winklmoosalm-Steinplatte | Reit im Winkl | 5,52 m |
| SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | Oberaudorf | 4,51 m |
| Garmisch-Classic & Zugspitze | Grainau / Garmisch-Partenkirchen / Bad Kohlgrub | 4,47 m |
| Oberjoch/Bad Hindelang | Bad Hindelang | 4,14 m |
| Vintersportsarena Tegelberg | Füssen – Hopfen am See | 3,71 m |
| Oberstaufen | Oberstaufen / Scheidegg | 3,60 m |
| Unternberg | Ruhpolding / Inzell | 3,53 m |
| Brauneck-Wegscheid | Lenggries | 3,44 m |
Oversigt over de 10 skisportssteder i Tyskland med mest sne i sæsonen 2021/2022
| Skisportssted/skiregion | By | Nysne på bjerget – sæsonen 2021/2022 |
|---|---|---|
| Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | Mittelberg / Oberstdorf | 8,28 m |
| Berchtesgaden | Ramsau / Bad Reichenhall / Berchtesgaden / Schönau am Königssee | 6,50 m |
| Winklmoosalm-Steinplatte | Reit im Winkl | 6,09 m |
| Garmisch-Classic & Zugspitze | Grainau / Garmisch-Partenkirchen / Bad Kohlgrub | 5,31 m |
| SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | Oberaudorf | 5,14 m |
| Oberjoch/Bad Hindelang | Bad Hindelang | 5,12 m |
| Vitales Land | Oberstaufen / Scheidegg | 4,83 m |
| Panoramalifte Hopfen | Füssen – Hopfen am See | 4,29 m |
| Spitzingsee-Tegernsee | Schliersee / Bad Wiessee / Miesbach | 4,28 m |
| Nesselwang | Nesselwang | 4,24 m |
Oversigt over de 10 skisportssteder i Tyskland med mest sne i sæsonen 2020/2021
| Skisportssted/skiregion | By | Nysne på bjerget – sæsonen 2020/2021 |
|---|---|---|
| Ski Oberstdorf Kleinwalsertal | Mittelberg / Oberstdorf | 7,02 m |
| Berchtesgaden | Ramsau / Bad Reichenhall / Berchtesgaden / Schönau am Königssee | 5,40 m |
| Winklmoosalm-Steinplatte | Reit im Winkl | 4,93 m |
| Garmisch-Classic & Zugspitze | Grainau / Garmisch-Partenkirchen / Bad Kohlgrub | 4,87 m |
| Vitales Land | Oberstaufen / Scheidegg | 4,76 m |
| Oberjoch/Bad Hindelang | Bad Hindelang | 4,66 m |
| SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | Oberaudorf | 4,43 m |
| Panoramalifte Hopfen | Füssen – Hopfen am See | 4,06 m |
| Liftverbund Feldberg | Badenweiler / Bad Dürrheim / Lenzkirch-Saig / Todtnau / Todtmoos | 3,96 m |
| Skilifte Hochschwarzwald | Titisee-Neustadt / Hinterzarten | 3,96 m |
Vil du vide, hvor meget sne der ligger i Tyskland lige nu? SnowTrex kender de aktuelle snedybder i Tyskland.
Ofte stillede spørgsmål om snestatistikken i Tyskland
Hvor meget sne falder der i Tyskland?
Også i Tyskland ligger de største sneområder hovedsageligt i Alperne. Og faktisk var det i den sydlige del af Tyskland, at pisterne var i bedst stand i vintersæsonen 2025/26. Med i alt 5,75 m faldt der mest nysne her mellem slutningen af oktober og slutningen af marts i skisportsområdet Ski Oberstdorf Kleinwalsertal. På 2. pladsen på ranglisten landede desuden skiregionen Tiroler Zugspitz Arena & Garmisch, hvor vintersportsudøvere kunne glæde sig over 4,11 m sne. Tredjepladsen indtages endelig af skisportsområdet Winklmoosalm-Steinplatte med 3,95 m ny sne.
Hvor falder der mest sne på verdensplan?
Det kan måske overraske, men den region i verden, hvor der falder mest sne, ligger faktisk i Japan. Mere præcist i de japanske Alper. I den vestlige del af hovedøen Honshu falder der historisk set i gennemsnit utrolige 30 til 38 m nysne om året!
Hvornår faldt der mest sne i de tyske Alper?
Rekorden for det tykkeste snedække, der nogensinde er målt, har Zugspitzplatt haft i næsten 80 år. Den 2. april 1944 hobede snemasserne sig denne dag op omkring Tysklands højeste bjerg (2.962 m) til en højde på 8,30 m, hvilket den dag i dag er uovertruffen. Balderschwang regnes for at være den landsby i Forbundsrepublikken, hvor der falder mest sne. I vintersæsonen 1997/98 registrerede den i Allgäu beliggende by, der ligger i 1.044 m højde, i alt 12,30 m nysne!