| Højeste punkt: | 2.640 m |
| Laveste punkt: | 1.710 m |
| Højde skiby: | 1.023 m |
| Lifter i alt: | 75 |
| Kabinebaner: | 6 |
| Stolelift: | 28 |
| Slæbelifter: | 32 |
| Magiske tæpper: | 9 |
| Pister i alt: | 215 km |
|
Pister:
|
100 km |
|
Pister:
|
82 km |
|
Pister:
|
33 km |
Vejret & Snedybde Andorra La Vella
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -10 / -1 °C | -3 / 2 °C | -2 / 4 °C | -2 / 4 °C |
| Solskinstimer | 3 t | 4 t | 5 t | 8 t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.300 m | 2.500 m | 2.900 m | 3.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -6 °C | -5 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 60 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 35 km/t |
| Nysne | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 900 m | 1.100 m | 1.700 m | 2.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 25 km/t | 30 km/t | 35 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.500 m | 2.500 m | 2.600 m | 2.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 4 °C | 0 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 30 km/t | 20 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.700 m | 2.900 m | 3.000 m | 2.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 4 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 20 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.000 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.400 m |
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -3 / 6 °C | 2 / 9 °C | 3 / 11 °C | 2 / 11 °C |
| Solskinstimer | 2 t | 4 t | 5 t | 8 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.300 m | 2.500 m | 2.900 m | 3.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 0 °C | 1 °C | 6 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 900 m | 1.100 m | 1.700 m | 2.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 9 °C | 3 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.500 m | 2.500 m | 2.600 m | 2.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 11 °C | 6 °C | 5 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.700 m | 2.900 m | 3.000 m | 2.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 11 °C | 4 °C | 4 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.000 m | 3.100 m | 3.200 m | 3.400 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 4 t | 4 t | 4 t | 4 t | 6 t | 7 t | 10 t | 10 t | 9 t | 7 t | 6 t | 5 t |
| 149 | 60 | 35 | 111 | 62 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 111 |
| 11 | 9 | 6 | 14 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




