| Højeste punkt: | 2.640 m |
| Laveste punkt: | 1.710 m |
| Højde skiby: | 2.081 m |
| Lifter i alt: | 75 |
| Kabinebaner: | 6 |
| Stolelift: | 28 |
| Slæbelifter: | 32 |
| Magiske tæpper: | 9 |
| Pister i alt: | 215 km |
|
Pister:
|
100 km |
|
Pister:
|
82 km |
|
Pister:
|
33 km |
Vejret & Snedybde Pas de la Casa
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
31-01-26 |
I morgen
01-02-26 |
ma
02-02-26 |
ti
03-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -9 / -6 °C | -7 / -2 °C | -8 / -2 °C | -12 / -6 °C |
| Solskinstimer | 3 t | 3 t | 2 t | 9 t |
| Nysne | 8 cm | 0 cm | 10 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 1.700 m | 1.800 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -7 °C | -9 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 65 km/t | 30 km/t | 60 km/t | 45 km/t |
| Nysne | 4 cm | 0 cm | 1 cm | 6 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.000 m | 1.200 m | 1.100 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 30 km/t | 20 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.200 m | 1.800 m | 1.800 m | 1.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -2 °C | -4 °C | -8 °C |
| Vindhastighed | 45 km/t | 65 km/t | 35 km/t | 50 km/t |
| Nysne | 0 cm | 1 cm | 4 cm | 5 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.800 m | 2.000 m | 1.900 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -6 °C | -10 °C | -12 °C |
| Vindhastighed | 35 km/t | 40 km/t | 20 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 1.400 m | 1.200 m | 1.200 m |
|
I dag
31-01-26 |
I morgen
01-02-26 |
ma
02-02-26 |
ti
03-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -6 / -2 °C | -6 / 1 °C | -7 / 1 °C | -11 / -2 °C |
| Solskinstimer | 3 t | 3 t | 0 t | 9 t |
| Nysne | 6 cm | 0 cm | 8 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 1.700 m | 1.800 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -3 °C | -6 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 3 cm | 0 cm | 1 cm | 5 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.000 m | 1.200 m | 1.100 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 1 °C | -5 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.200 m | 1.800 m | 1.800 m | 1.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 0 °C | -1 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 20 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 4 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.800 m | 2.000 m | 1.900 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -2 °C | -8 °C | -11 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 1.400 m | 1.200 m | 1.200 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 4 t | 4 t | 4 t | 6 t | 8 t | 10 t | 10 t | 9 t | 7 t | 6 t | 5 t | 5 t |
| 51 | 32 | 116 | 55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 106 | 72 |
| 9 | 7 | 15 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 10 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




