Kundevurdering

Avoriaz

148 Antal bedømmelser:

95 % Anbefalingskvote:

By 9,3
Skiområde 9,4
Information omkring skiområdet
Avoriaz
Højeste punkt: 2.276 m
Laveste punkt: 974 m
Højde skiby: 1.800 m
Lifter i alt: 35
Kabinebaner: 3
Stolelift: 18
Slæbelifter: 14
Pister i alt: 53 km
Pister:
30 km
Pister:
16 km
Pister:
7 km

Vejret & Snedybde Avoriaz

Du søger informationer omkring de aktuelle sneforhold? Her finder du de aktuelle vejrudsigter for de kommende dage i Avoriaz. Som regel kan man få et overblik via webcam. Derudover vises åbne lifte i skiområdet i Avoriaz samt aktuelle snehøjder på bjerget og i dalen. Diagrammet gør det muligt at sammenligne sneforholdene fra året før samt få et overblik over hele sæsonen i Avoriaz.

Snehøjder & pisteinfos

Sidste opdatering: n/a
Snehøjde dal: n/a Skilifte åben: n/a
Snehøjde bjerg: n/a Pister åben (i km): n/a
Sidste snefald: n/a Kælkebane åben: n/a
Sneforhold: n/a Snowpark åben: n/a
Vintervandrestier: n/a Dalnedfart åben: n/a

Snehøjder

bjerg
dal

Webcams

Vejrudsigt

  I dag
21-06-25
I morgen
22-06-25
ma
23-06-25
ti
24-06-25
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. 6 / 15 °C 7 / 17 °C 6 / 14 °C 5 / 15 °C
Solskinstimer 14 t 14 t 10 t 14 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.400 m 4.000 m 3.600 m 4.100 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 12 °C 15 °C 11 °C 6 °C
Vindhastighed 10 km/t 20 km/t 5 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.800 m 3.700 m 3.400 m 3.900 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 12 °C 17 °C 15 °C 9 °C
Vindhastighed 5 km/t 10 km/t 20 km/t 20 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 4.000 m 4.000 m 3.900 m 3.800 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 12 °C 13 °C 11 °C 6 °C
Vindhastighed 25 km/t 35 km/t 30 km/t 25 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.700 m 3.500 m 3.500 m 3.800 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 9 °C 15 °C 13 °C 7 °C
Vindhastighed 15 km/t 10 km/t 10 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 4.100 m 4.100 m 4.200 m 4.300 m
  I dag
21-06-25
I morgen
22-06-25
ma
23-06-25
ti
24-06-25
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. 11 / 20 °C 11 / 22 °C 11 / 19 °C 9 / 19 °C
Solskinstimer 14 t 14 t 10 t 14 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.400 m 4.000 m 3.600 m 4.100 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 16 °C 20 °C 16 °C 11 °C
Vindhastighed 5 km/t 10 km/t 5 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.800 m 3.700 m 3.300 m 3.900 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 16 °C 22 °C 19 °C 14 °C
Vindhastighed 5 km/t 10 km/t 15 km/t 15 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 4.000 m 4.000 m 3.900 m 3.800 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 16 °C 18 °C 15 °C 11 °C
Vindhastighed 15 km/t 20 km/t 15 km/t 15 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.700 m 3.500 m 3.500 m 3.800 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 14 °C 19 °C 17 °C 11 °C
Vindhastighed 5 km/t 10 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 4.100 m 4.100 m 4.200 m 4.300 m

Klima

  •  
  •  
  • Soltimer
  • Snehøjde (cm)
  • Snedage
2024 2025
Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Marts Apr Maj
6 t 8 t 8 t 5 t 4 t 6 t 4 t 4 t 5 t 7 t 8 t 7 t
4 0 0 39 7 112 226 181 66 45 78 69
1 0 0 5 1 7 13 14 8 11 8 10

Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort