Les Chalets Thoya
NY!
Der er endnu ingen bedømmelser
| Højeste punkt: | 2.620 m |
| Laveste punkt: | 1.100 m |
| Højde skiby: | 1.550 m |
| Lifter i alt: | 61 |
| Kabinebaner: | 1 |
| Stolelift: | 25 |
| Slæbelifter: | 27 |
| Magiske tæpper: | 8 |
| Pister i alt: | 275 km |
|
Pister:
|
59 km |
|
Pister:
|
194 km |
|
Pister:
|
22 km |
Vejret & Snedybde Le Corbier (Les Sybelles)
| Snehøjde dal: 60 cm | Skilifte åben: 55 / 61 |
| Snehøjde bjerg: 270 cm | Pister åben (i km): 219 / 275 |
| Sidste snefald: 26-03-2026 | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: kompakt puddersne | Snowpark åben: Ja |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: Ja |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
04-04-26 |
I morgen
05-04-26 |
ma
06-04-26 |
ti
07-04-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -6 / 3 °C | -3 / 4 °C | -3 / 3 °C | -2 / 4 °C |
| Solskinstimer | 13 t | 12 t | 11 t | 13 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.700 m | 2.600 m | 2.800 m | 2.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 2 °C | 0 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.900 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 4 °C | 1 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.700 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 3 °C | 1 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.400 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.800 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.900 m |
|
I dag
04-04-26 |
I morgen
05-04-26 |
ma
06-04-26 |
ti
07-04-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -5 / 10 °C | -2 / 13 °C | -1 / 12 °C | -1 / 13 °C |
| Solskinstimer | 13 t | 12 t | 10 t | 13 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.600 m | 2.600 m | 2.800 m | 2.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 10 °C | 5 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.800 m | 2.600 m | 2.700 m | 2.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 12 °C | 8 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.700 m | 2.800 m | 2.700 m | 2.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 12 °C | 7 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.400 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 13 °C | 7 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.800 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.900 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts |
| 7 t | 7 t | 11 t | 9 t | 9 t | 6 t | 6 t | 4 t | 5 t | 4 t | 4 t | 6 t |
| 97 | 60 | 0 | 8 | 1 | 13 | 96 | 169 | 40 | 188 | 319 | 133 |
| 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | 8 | 14 | 15 | 10 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




