| Højeste punkt: | 2.403 m |
| Laveste punkt: | 1.250 m |
| Højde skiby: | 1.450 m |
| Lifter i alt: | 46 |
| Kabinebaner: | 4 |
| Stolelift: | 14 |
| Slæbelifter: | 28 |
| Pister i alt: | 165 km |
|
Pister:
|
115 km |
|
Pister:
|
35 km |
|
Pister:
|
15 km |
| Skiruter: | 7 km |
Vejret & Snedybde St. François-Longchamp
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -9 / -5 °C | -5 / -3 °C | -4 / 0 °C | -1 / 4 °C |
| Solskinstimer | 5 t | 1 t | 0 t | 5 t |
| Nysne | 1 cm | 3 cm | 8 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 900 m | 1.700 m | 2.300 m | 2.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -8 °C | -6 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 15 km/t | 0 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 1.200 m | 700 m | 1.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.700 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 25 km/t | 30 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 1 cm | 3 cm | 3 cm | 2 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.600 m | 2.100 m | 2.500 m | 2.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.400 m | 2.800 m | 2.900 m | 2.800 m |
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -8 / -1 °C | -3 / 5 °C | 0 / 4 °C | -2 / 9 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 0 t | 0 t | 5 t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 900 m | 1.700 m | 2.200 m | 2.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.000 m | 900 m | 800 m | 1.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 5 °C | 0 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.700 m | 1.700 m | 1.700 m | 1.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.700 m | 2.200 m | 2.500 m | 2.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 9 °C | 1 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.400 m | 2.800 m | 2.900 m | 2.800 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 5 t | 4 t | 5 t | 6 t | 8 t | 7 t | 11 t | 10 t | 9 t | 7 t | 6 t | 4 t |
| 256 | 220 | 56 | 54 | 110 | 70 | 0 | 12 | 3 | 23 | 113 | 167 |
| 11 | 15 | 6 | 12 | 11 | 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




