| Højeste punkt: | 2.125 m |
| Laveste punkt: | 1.040 m |
| Højde skiby: | 1.400 m |
| Lifter i alt: | 15 |
| Kabinebaner: | 4 |
| Stolelift: | 11 |
| Slæbelifter: | 0 |
| Pister i alt: | 37 km |
|
Pister:
|
9 km |
|
Pister:
|
27 km |
|
Pister:
|
1 km |
| Skiruter: | 2 km |
Vejret & Snedybde Andalo
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -4 / -2 °C | -4 / 0 °C | -2 / 1 °C | 0 / 5 °C |
| Solskinstimer | 5 t | 5 t | 4 t | 5 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.000 m | 1.600 m | 1.600 m | 2.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -4 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 15 km/t | 20 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 900 m | 1.400 m | 1.500 m | 500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 200 m | 1.400 m | 1.500 m | 1.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.000 m | 1.900 m | 1.800 m | 1.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.500 m | 2.700 m | 2.900 m | 3.000 m |
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | 1 / 5 °C | -1 / 6 °C | 0 / 7 °C | 1 / 8 °C |
| Solskinstimer | 5 t | 5 t | 4 t | 5 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.000 m | 1.600 m | 1.600 m | 2.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 900 m | 1.400 m | 1.500 m | 500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 200 m | 1.400 m | 1.500 m | 1.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 6 °C | 2 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 5 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.000 m | 1.900 m | 1.800 m | 1.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 8 °C | 4 °C | 4 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.500 m | 2.700 m | 2.900 m | 3.000 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 6 t | 4 t | 5 t | 7 t | 7 t | 7 t | 10 t | 9 t | 9 t | 7 t | 7 t | 6 t |
| 38 | 84 | 35 | 64 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 |
| 5 | 13 | 9 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




