| Højeste punkt: | 3.212 m |
| Laveste punkt: | 2.011 m |
| Højde skiby: | 2.011 m |
| Lifter i alt: | 13 |
| Kabinebaner: | 2 |
| Stolelift: | 5 |
| Slæbelifter: | 6 |
| Pister i alt: | 42 km |
|
Pister:
|
10 km |
|
Pister:
|
18 km |
|
Pister:
|
14 km |
Vejret & Snedybde Kurzras
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -11 / -9 °C | -13 / -4 °C | -9 / -5 °C | -5 / -2 °C |
| Solskinstimer | 5 t | 3 t | 3 t | 4 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.000 m | 200 m | 800 m | 1.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -10 °C | -11 °C | -10 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 1.300 m | 900 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -5 °C | -7 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.500 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -6 °C | -6 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 4 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.900 m | 600 m | 500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -2 °C | -5 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.500 m | 2.400 m | 1.800 m | 1.800 m |
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -7 / -2 °C | -7 / 2 °C | -4 / 2 °C | -1 / 6 °C |
| Solskinstimer | 1 t | 3 t | 3 t | 3 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.000 m | 200 m | 700 m | 2.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -2 °C | -5 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 1.400 m | 800 m | 300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.600 m | 400 m | 300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | -1 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.800 m | 600 m | 500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 2.400 m | 1.800 m | 1.800 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 5 t | 4 t | 5 t | 7 t | 7 t | 6 t | 11 t | 8 t | 8 t | 6 t | 6 t | 5 t |
| 88 | 83 | 17 | 57 | 67 | 103 | 9 | 32 | 33 | 42 | 55 | 75 |
| 13 | 11 | 5 | 12 | 11 | 15 | 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




