| Højeste punkt: | 2.502 m |
| Laveste punkt: | 1.601 m |
| Højde skiby: | 1.007 m |
| Lifter i alt: | 4 |
| Kabinebaner: | 1 |
| Stolelift: | 1 |
| Slæbelifter: | 2 |
| Pister i alt: | 18 km |
|
Pister:
|
5 km |
|
Pister:
|
9 km |
|
Pister:
|
4 km |
Vejret & Snedybde Moos in Passeier
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -7 / -1 °C | -7 / 3 °C | -3 / 2 °C | 0 / 7 °C |
| Solskinstimer | 3 t | 3 t | 5 t | 4 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.100 m | 500 m | 800 m | 2.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -2 °C | -5 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 1.400 m | 900 m | 300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.400 m | 800 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 2 °C | -1 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.800 m | 900 m | 800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 6 °C | 2 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 2.400 m | 2.700 m | 2.700 m |
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | 2 / 10 °C | 0 / 9 °C | -1 / 10 °C | 1 / 10 °C |
| Solskinstimer | 3 t | 4 t | 4 t | 4 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.200 m | 500 m | 800 m | 2.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 10 °C | 5 °C | 3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 1.400 m | 1.000 m | 400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 9 °C | 3 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.400 m | 800 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 9 °C | 3 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.800 m | 1.100 m | 700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 10 °C | 4 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 2.500 m | 2.700 m | 2.700 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 5 t | 4 t | 5 t | 6 t | 7 t | 6 t | 10 t | 8 t | 8 t | 7 t | 6 t | 5 t |
| 21 | 80 | 19 | 52 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 39 |
| 4 | 9 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




