Geilo
NY!
Der er endnu ingen bedømmelser
| Højeste punkt: | 1.178 m |
| Laveste punkt: | 781 m |
| Højde skiby: | 800 m |
| Lifter i alt: | 23 |
| Kabinebaner: | 0 |
| Stolelift: | 6 |
| Slæbelifter: | 17 |
| Pister i alt: | 34 km |
|
Pister:
|
17 km |
|
Pister:
|
13 km |
|
Pister:
|
4 km |
Vejret & Snedybde Geilo
| Snehøjde dal: 15 cm | Skilifte åben: 6 / 20 |
| Snehøjde bjerg: 30 cm | Pister åben (i km): 6 / 34,2 |
| Sidste snefald: 04-12-2025 | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: kunstig sne | Snowpark åben: Nej |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: Ja |
Snehøjder
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




