Geilo
NY!
Der er endnu ingen bedømmelser
| Højeste punkt: | 1.178 m |
| Laveste punkt: | 781 m |
| Højde skiby: | 800 m |
| Lifter i alt: | 23 |
| Kabinebaner: | 0 |
| Stolelift: | 6 |
| Slæbelifter: | 17 |
| Pister i alt: | 34 km |
|
Pister:
|
17 km |
|
Pister:
|
13 km |
|
Pister:
|
4 km |
Vejret & Snedybde Geilo
| Snehøjde dal: 30 cm | Skilifte åben: 20 / 20 |
| Snehøjde bjerg: 90 cm | Pister åben (i km): 29,7 / 34,2 |
| Sidste snefald: 02-03-2026 | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: kompakt puddersne | Snowpark åben: Ja |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: Ja |
Snehøjder
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




