Kundevurdering

AlpenParks Hagan Lodge

NY!

Der er endnu ingen bedømmelser

Information omkring skiområdet
Loser
Højeste punkt: 1.800 m
Laveste punkt: 850 m
Højde skiby: 712 m
Lifter i alt: 8
Kabinebaner: 1
Stolelift: 2
Slæbelifter: 5
Pister i alt: 34 km
Pister:
21 km
Pister:
12 km
Pister:
1 km

Vejret & Snedybde Altaussee

Du søger informationer omkring de aktuelle sneforhold? Her finder du de aktuelle vejrudsigter for de kommende dage i Altaussee. Som regel kan man få et overblik via webcam. Derudover vises åbne lifte i skiområdet i Altaussee samt aktuelle snehøjder på bjerget og i dalen. Diagrammet gør det muligt at sammenligne sneforholdene fra året før samt få et overblik over hele sæsonen i Altaussee.

Snehøjder & pisteinfos

Sidste opdatering: 22-05-2026
Snehøjde dal: n/a Skilifte åben: 0 / 8
Snehøjde bjerg: n/a Pister åben (i km): 0 / 34
Sidste snefald: n/a Kælkebane åben: n/a
Sneforhold: n/a Snowpark åben: n/a
Vintervandrestier: n/a Dalnedfart åben: Nej

Snehøjder

bjerg
dal

Webcams

Vejrudsigt

  I dag
31-05-26
I morgen
01-06-26
ti
02-06-26
on
03-06-26
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. 8 / 17 °C 6 / 11 °C 6 / 16 °C 6 / 10 °C
Solskinstimer 8 t 2 t 8 t 1 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.900 m 2.500 m 3.000 m 2.700 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 13 °C 15 °C 11 °C 9 °C
Vindhastighed 15 km/t 15 km/t 15 km/t 20 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.000 m 3.100 m 3.000 m 3.000 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 8 °C 9 °C 8 °C 6 °C
Vindhastighed 25 km/t 20 km/t 10 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.400 m 2.500 m 2.600 m 2.700 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 10 °C 15 °C 11 °C 8 °C
Vindhastighed 5 km/t 15 km/t 10 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.900 m 3.100 m 3.200 m 3.100 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 8 °C 9 °C 7 °C 6 °C
Vindhastighed 20 km/t 15 km/t 10 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.900 m 2.700 m 2.700 m 2.800 m
  I dag
31-05-26
I morgen
01-06-26
ti
02-06-26
on
03-06-26
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. 12 / 24 °C 10 / 17 °C 9 / 24 °C 11 / 16 °C
Solskinstimer 8 t 2 t 8 t 1 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.900 m 2.500 m 3.000 m 2.700 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 14 °C 22 °C 18 °C 14 °C
Vindhastighed 0 km/t 5 km/t 5 km/t 0 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.000 m 3.100 m 3.000 m 3.000 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 13 °C 15 °C 15 °C 10 °C
Vindhastighed 5 km/t 5 km/t 5 km/t 0 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.400 m 2.500 m 2.600 m 2.700 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 12 °C 22 °C 17 °C 13 °C
Vindhastighed 5 km/t 5 km/t 5 km/t 0 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.900 m 3.100 m 3.200 m 3.100 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 13 °C 15 °C 13 °C 11 °C
Vindhastighed 5 km/t 5 km/t 5 km/t 0 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.900 m 2.700 m 2.700 m 2.800 m

Klima

  •  
  •  
  • Soltimer
  • Snehøjde (cm)
  • Snedage
2025 2026
Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Marts Apr
/ / / / / / / / 6 t 3 t 5 t 6 t
/ / / / / / / / 8 99 67 16
/ / / / / / / / 3 13 8 3

Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort