JUFA Hotel Montafon
69 Antal bedømmelser:
89 % Anbefalingskvote:
| Højeste punkt: | 2.430 m |
| Laveste punkt: | 700 m |
| Højde skiby: | 1.087 m |
| Lifter i alt: | 33 |
| Kabinebaner: | 10 |
| Stolelift: | 18 |
| Slæbelifter: | 5 |
| Pister i alt: | 141 km |
|
Pister:
|
60 km |
|
Pister:
|
50 km |
|
Pister:
|
31 km |
| Skiruter: | 23 km |
Vejret & Snedybde Bartholomäberg
| Snehøjde dal: 10 cm | Skilifte åben: 35 / 35 |
| Snehøjde bjerg: 140 cm | Pister åben (i km): 129 / 141,6 |
| Sidste snefald: 15-03-2026 | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: kompakt puddersne | Snowpark åben: Ja |
| Vintervandrestier: 7,9 km | Dalnedfart åben: Ja |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
25-03-26 |
I morgen
26-03-26 |
fr
27-03-26 |
lø
28-03-26 |
sø
29-03-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | |||||
| Min. / Max. temp. | -10 / 3 °C | -14 / -10 °C | -15 / -9 °C | -12 / -2 °C | -9 / -4 °C |
| Solskinstimer | 4 t | 1 t | 4 t | 12 t | 0 t |
| Nysne | 29 cm | 30 cm | 1 cm | 3 cm | 2 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 400 m | 400 m | 400 m | 800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 2 °C | -6 °C | -10 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 15 km/t | 35 km/t | 35 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 5 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 2.100 m | 1.000 m | 600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -11 °C | -13 °C | -13 °C |
| Vindhastighed | 40 km/t | 35 km/t | 30 km/t | 30 km/t |
| Nysne | 17 cm | 13 cm | 7 cm | 6 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 600 m | 300 m | 200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -14 °C | -11 °C | -11 °C | -11 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 25 km/t | 20 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 700 m | 700 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.400 m | 1.100 m | 400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -5 °C | -7 °C | -8 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 300 m | 1.100 m | 1.100 m | 700 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
| 6 t | 7 t | 5 t | 10 t | 6 t | 8 t | 6 t | 5 t | 5 t | 5 t | 4 t | 4 t |
| 68 | 29 | 94 | 0 | 13 | 0 | 31 | 80 | 109 | 20 | 83 | 144 |
| 12 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 11 | 2 | 9 | 14 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




