| Højeste punkt: | 2.690 m |
| Laveste punkt: | 1.175 m |
| Højde skiby: | 1.258 m |
| Lifter i alt: | 10 |
| Kabinebaner: | 1 |
| Stolelift: | 3 |
| Slæbelifter: | 2 |
| Magiske tæpper: | 4 |
| Pister i alt: | 42 km |
|
Pister:
|
12 km |
|
Pister:
|
22 km |
|
Pister:
|
8 km |
| Skiruter: | 6 km |
Vejret & Snedybde Kappl im Paznauntal
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -10 / -7 °C | -8 / -4 °C | -8 / -2 °C | -3 / -1 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 4 t | 1 t | 3 t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 10 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 900 m | 1.800 m | 2.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -9 °C | -9 °C | -8 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 900 m | 700 m | 400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -6 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 300 m | 2.100 m | 1.000 m | 900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -5 °C | -4 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 5 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 2.000 m | 1.300 m | 2.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 10 km/t | 25 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.200 m | 2.500 m | 2.500 m | 2.500 m |
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -3 / 1 °C | -4 / 4 °C | 0 / 5 °C | 3 / 8 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 4 t | 1 t | 3 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 700 m | 1.600 m | 2.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 600 m | 900 m | 700 m | 400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 300 m | 1.400 m | 900 m | 700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 1.700 m | 1.500 m | 1.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.700 m | 2.500 m | 2.400 m | 2.500 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 4 t | 4 t | 5 t | 6 t | 7 t | 5 t | 10 t | 6 t | 8 t | 6 t | 5 t | 5 t |
| 167 | 102 | 31 | 58 | 32 | 119 | 1 | 39 | 28 | 37 | 92 | 116 |
| 15 | 13 | 6 | 10 | 6 | 16 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




