| Højeste punkt: | 2.002 m |
| Laveste punkt: | 600 m |
| Højde skiby: | 705 m |
| Lifter i alt: | 29 |
| Kabinebaner: | 6 |
| Stolelift: | 8 |
| Slæbelifter: | 10 |
| Magiske tæpper: | 5 |
| Pister i alt: | 110 km |
|
Pister:
|
30 km |
|
Pister:
|
69 km |
|
Pister:
|
11 km |
Vejret & Snedybde Kötschach-Mauthen
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -4 / -2 °C | -6 / 1 °C | -3 / 1 °C | -3 / 4 °C |
| Solskinstimer | 5 t | 4 t | 5 t | 4 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 2.000 m | 700 m | 2.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 900 m | 400 m | 200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.500 m | 200 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.700 m | 300 m | 300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.200 m | 2.400 m | 2.600 m | 2.700 m |
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -2 / 3 °C | -4 / 4 °C | -3 / 5 °C | -2 / 7 °C |
| Solskinstimer | 4 t | 4 t | 5 t | 4 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 2.000 m | 700 m | 2.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 500 m | 900 m | 400 m | 200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.500 m | 200 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.700 m | 300 m | 300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 6 °C | 1 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.200 m | 2.400 m | 2.600 m | 2.700 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 5 t | 4 t | 4 t | 6 t | 6 t | 6 t | 9 t | 8 t | 8 t | 6 t | 5 t | 6 t |
| 32 | 75 | 36 | 84 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 58 |
| 5 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




