Alpine B&B
5 Antal bedømmelser:
100 % Anbefalingskvote:
| Højeste punkt: | 3.440 m |
| Laveste punkt: | 1.640 m |
| Højde skiby: | 1.640 m |
| Lifter i alt: | 13 |
| Kabinebaner: | 4 |
| Stolelift: | 4 |
| Slæbelifter: | 4 |
| Magiske tæpper: | 1 |
| Pister i alt: | 66 km |
|
Pister:
|
14 km |
|
Pister:
|
43 km |
|
Pister:
|
9 km |
Vejret & Snedybde St. Leonhard
| Snehøjde dal: 75 cm | Skilifte åben: 11 / 13 |
| Snehøjde bjerg: 180 cm | Pister åben (i km): 49 / 66 |
| Sidste snefald: 04-03-2026 | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: Puddersne | Snowpark åben: Nej |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: Ja |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
05-03-26 |
I morgen
06-03-26 |
lø
07-03-26 |
sø
08-03-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -10 / -3 °C | -8 / -1 °C | -9 / -2 °C | -10 / -5 °C |
| Solskinstimer | 11 t | 8 t | 11 t | 10 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 1.400 m | 1.600 m | 1.500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -4 °C | -7 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 2.500 m | 1.500 m | 900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -2 °C | -6 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 300 m | 2.600 m | 1.600 m | 900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -2 °C | -7 °C | -8 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 300 m | 2.600 m | 1.700 m | 1.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -6 °C | -9 °C | -9 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 600 m | 2.400 m | 1.600 m | 1.200 m |
|
I dag
05-03-26 |
I morgen
06-03-26 |
lø
07-03-26 |
sø
08-03-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -4 / 11 °C | -1 / 12 °C | -1 / 11 °C | 0 / 10 °C |
| Solskinstimer | 11 t | 9 t | 11 t | 9 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.500 m | 2.400 m | 2.200 m | 1.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 9 °C | 4 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.200 m | 2.500 m | 1.800 m | 600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 10 °C | 5 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 300 m | 2.600 m | 2.500 m | 2.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 10 °C | 5 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.400 m | 2.600 m | 2.400 m | 2.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 9 °C | 4 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 600 m | 2.200 m | 2.100 m | 1.300 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
| 7 t | 8 t | 7 t | 11 t | 8 t | 8 t | 6 t | 7 t | 5 t | 5 t | 4 t | 4 t |
| 93 | 54 | 134 | 24 | 96 | 65 | 74 | 99 | 130 | 26 | 91 | 177 |
| 11 | 9 | 18 | 5 | 15 | 8 | 12 | 9 | 11 | 4 | 10 | 17 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




