| Højeste punkt: | 2.844 m |
| Laveste punkt: | 810 m |
| Højde skiby: | 2.813 m |
| Lifter i alt: | 20 |
| Kabinebaner: | 8 |
| Stolelift: | 6 |
| Slæbelifter: | 4 |
| Magiske tæpper: | 2 |
| Pister i alt: | 95 km |
|
Pister:
|
17 km |
|
Pister:
|
60 km |
|
Pister:
|
18 km |
| Skiruter: | 6 km |
Vejret & Snedybde Davos
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -10 / -8 °C | -12 / -4 °C | -6 / -4 °C | -3 / -2 °C |
| Solskinstimer | 2 t | 4 t | 1 t | 3 t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 8 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 800 m | 1.400 m | 1.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -9 °C | -9 °C | -9 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 1.000 m | 700 m | 500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 20 km/t | 15 km/t | 30 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 500 m | 1.600 m | 900 m | 800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -5 °C | -3 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 25 km/t | 35 km/t | 30 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 4 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 1.700 m | 1.300 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 35 km/t | 20 km/t | 25 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.600 m | 2.200 m | 1.600 m | 1.600 m |
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -5 / 0 °C | -6 / 4 °C | -2 / 4 °C | 1 / 8 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 4 t | 1 t | 3 t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 800 m | 1.400 m | 1.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 1.000 m | 700 m | 500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 500 m | 1.700 m | 900 m | 800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 1.700 m | 1.300 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 6 °C | 2 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.600 m | 2.200 m | 1.600 m | 1.600 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 4 t | 4 t | 5 t | 6 t | 7 t | 6 t | 10 t | 7 t | 8 t | 6 t | 6 t | 5 t |
| 169 | 95 | 34 | 60 | 45 | 137 | 1 | 33 | 26 | 49 | 74 | 111 |
| 16 | 12 | 4 | 13 | 7 | 22 | 0 | 5 | 4 | 8 | 9 | 11 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




