| Højeste punkt: | 2.864 m |
| Laveste punkt: | 1.619 m |
| Højde skiby: | 1.619 m |
| Lifter i alt: | 10 |
| Kabinebaner: | 1 |
| Stolelift: | 4 |
| Slæbelifter: | 5 |
| Pister i alt: | 44 km |
|
Pister:
|
9 km |
|
Pister:
|
33 km |
|
Pister:
|
2 km |
Vejret & Snedybde Grächen
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: 0 / 10 |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): 0 / 44 |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: Nej |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: Nej |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
22-04-26 |
I morgen
23-04-26 |
fr
24-04-26 |
lø
25-04-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -14 / -10 °C | -12 / -6 °C | -7 / -3 °C | -9 / -5 °C |
| Solskinstimer | 9 t | 14 t | 11 t | 12 t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.500 m | 2.800 m | 2.900 m | 2.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -10 °C | -11 °C | -13 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 25 km/t | 20 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 2.000 m | 2.000 m | 2.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.300 m | 2.600 m | 2.800 m | 2.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.000 m | 3.000 m | 3.000 m | 2.900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -6 °C | -6 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 15 km/t | 20 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.600 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.900 m |
|
I dag
22-04-26 |
I morgen
23-04-26 |
fr
24-04-26 |
lø
25-04-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | 1 / 12 °C | 0 / 14 °C | 2 / 16 °C | 2 / 16 °C |
| Solskinstimer | 12 t | 14 t | 11 t | 12 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.600 m | 2.300 m | 2.500 m | 2.500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 11 °C | 8 °C | 3 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 15 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.200 m | 2.500 m | 2.400 m | 1.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 12 °C | 10 °C | 3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 15 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 2.700 m | 2.700 m | 1.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 14 °C | 12 °C | 5 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 15 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.600 m | 3.100 m | 2.900 m | 2.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 14 °C | 12 °C | 5 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 15 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.700 m | 2.800 m | 2.800 m | 2.300 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts |
| 8 t | 8 t | 10 t | 9 t | 9 t | 7 t | 6 t | 5 t | 5 t | 4 t | 4 t | 7 t |
| 310 | 101 | 23 | 30 | 57 | 119 | 135 | 95 | 132 | 147 | 273 | 306 |
| 11 | 12 | 3 | 9 | 7 | 10 | 10 | 14 | 11 | 13 | 17 | 13 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




