| Højeste punkt: | 2.160 m |
| Laveste punkt: | 1.080 m |
| Højde skiby: | 473 m |
| Lifter i alt: | 10 |
| Kabinebaner: | 2 |
| Stolelift: | 4 |
| Slæbelifter: | 4 |
| Pister i alt: | 32 km |
|
Pister:
|
18 km |
|
Pister:
|
6 km |
|
Pister:
|
8 km |
Vejret & Snedybde Melchsee-Frutt
| Snehøjde dal: 10 cm | Skilifte åben: 15 / 15 |
| Snehøjde bjerg: 50 cm | Pister åben (i km): 32,1 / 36 |
| Sidste snefald: 07-12-2025 | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: kompakt puddersne | Snowpark åben: Nej |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: Ja |
Snehøjder
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




