| Højeste punkt: | 2.160 m |
| Laveste punkt: | 1.080 m |
| Højde skiby: | 473 m |
| Lifter i alt: | 10 |
| Kabinebaner: | 2 |
| Stolelift: | 4 |
| Slæbelifter: | 4 |
| Pister i alt: | 32 km |
|
Pister:
|
18 km |
|
Pister:
|
6 km |
|
Pister:
|
8 km |
Vejret & Snedybde Melchsee-Frutt
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: 0 / 15 |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): 0 / 36 |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: Nej |
| Vintervandrestier: 0 km | Dalnedfart åben: Nej |
Snehøjder
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




