| Højeste punkt: | 3.573 m |
| Laveste punkt: | 1.800 m |
| Højde skiby: | 1.800 m |
| Lifter i alt: | 25 |
| Kabinebaner: | 9 |
| Stolelift: | 2 |
| Slæbelifter: | 14 |
| Pister i alt: | 100 km |
|
Pister:
|
20 km |
|
Pister:
|
60 km |
|
Pister:
|
20 km |
| Skiruter: | 5 km |
Vejret & Snedybde Saas-Fee
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
06-12-25 |
I morgen
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
ti
09-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -11 / -7 °C | -11 / -5 °C | -6 / -3 °C | -5 / -1 °C |
| Solskinstimer | 2 t | 0 t | 8 t | 6 t |
| Nysne | 2 cm | 14 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.100 m | 1.600 m | 2.000 m | 2.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -8 °C | -10 °C | -10 °C |
| Vindhastighed | 35 km/t | 35 km/t | 40 km/t | 30 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.700 m | 1.300 m | 1.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 30 km/t | 30 km/t | 45 km/t | 35 km/t |
| Nysne | 1 cm | 3 cm | 8 cm | 3 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.100 m | 1.600 m | 1.700 m | 1.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 30 km/t | 20 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.500 m | 2.500 m | 1.900 m | 1.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.500 m | 3.200 m | 3.200 m | 1.700 m |
|
I dag
06-12-25 |
I morgen
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
ti
09-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -3 / 5 °C | 1 / 5 °C | 3 / 9 °C | 4 / 10 °C |
| Solskinstimer | 2 t | 0 t | 8 t | 6 t |
| Nysne | 1 cm | 7 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.100 m | 1.600 m | 2.000 m | 2.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.700 m | 1.300 m | 1.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 4 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.100 m | 1.600 m | 1.700 m | 1.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.500 m | 2.500 m | 1.900 m | 1.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.500 m | 3.200 m | 3.200 m | 1.700 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 5 t | 4 t | 5 t | 7 t | 8 t | 7 t | 10 t | 9 t | 9 t | 7 t | 6 t | 5 t |
| 189 | 182 | 48 | 116 | 267 | 82 | 15 | 32 | 24 | 129 | 131 | 103 |
| 12 | 17 | 8 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 5 | 14 | 10 | 12 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




