| Højeste punkt: | 2.700 m |
| Laveste punkt: | 1.400 m |
| Højde skiby: | 2.100 m |
| Lifter i alt: | 44 |
| Kabinebaner: | 5 |
| Stolelift: | 7 |
| Slæbelifter: | 32 |
| Pister i alt: | 220 km |
|
Pister:
|
43 km |
|
Pister:
|
159 km |
|
Pister:
|
18 km |
Vejret & Snedybde Thyon
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: 0 / 68 |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): 0 / 412 |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: Nej |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: Nej |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
22-04-26 |
I morgen
23-04-26 |
fr
24-04-26 |
lø
25-04-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -4 / 2 °C | -3 / 4 °C | 1 / 7 °C | 1 / 6 °C |
| Solskinstimer | 13 t | 14 t | 12 t | 14 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.200 m | 2.700 m | 2.900 m | 2.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.000 m | 2.300 m | 2.300 m | 2.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.200 m | 2.600 m | 2.800 m | 2.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 5 °C | 4 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.000 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.400 m | 2.700 m | 2.800 m | 2.900 m |
|
I dag
22-04-26 |
I morgen
23-04-26 |
fr
24-04-26 |
lø
25-04-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | 0 / 12 °C | 1 / 14 °C | 1 / 16 °C | 3 / 16 °C |
| Solskinstimer | 13 t | 14 t | 12 t | 14 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.200 m | 2.700 m | 2.900 m | 2.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 11 °C | 9 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.000 m | 2.300 m | 2.300 m | 2.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 12 °C | 10 °C | 3 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.200 m | 2.600 m | 2.800 m | 2.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 14 °C | 12 °C | 5 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 3.000 m | 3.100 m | 3.000 m | 2.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 14 °C | 12 °C | 5 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.400 m | 2.700 m | 2.800 m | 2.900 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts |
| 8 t | 7 t | 11 t | 9 t | 9 t | 6 t | 6 t | 4 t | 5 t | 4 t | 4 t | 7 t |
| 100 | 92 | 0 | 25 | 4 | 62 | 108 | 136 | 35 | 133 | 208 | 161 |
| 6 | 15 | 0 | 4 | 1 | 8 | 10 | 11 | 4 | 12 | 14 | 9 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




