Sierra Nevada
NY!
Der er endnu ingen bedømmelser
| Højeste punkt: | 3.320 m |
| Laveste punkt: | 2.100 m |
| Højde skiby: | 2.100 m |
| Lifter i alt: | 29 |
| Kabinebaner: | 2 |
| Stolelift: | 15 |
| Slæbelifter: | 12 |
| Pister i alt: | 102 km |
|
Pister:
|
49 km |
|
Pister:
|
48 km |
|
Pister:
|
5 km |
Vejret & Snedybde Sierra Nevada
| Snehøjde dal: 20 cm | Skilifte åben: 9 / 23 |
| Snehøjde bjerg: 40 cm | Pister åben (i km): 16 / 112,5 |
| Sidste snefald: 17-11-2025 | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: kompakt puddersne | Snowpark åben: Nej |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: Nej |
Snehøjder
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




