Sierra Nevada
NY!
Der er endnu ingen bedømmelser
| Højeste punkt: | 3.320 m |
| Laveste punkt: | 2.100 m |
| Højde skiby: | 2.100 m |
| Lifter i alt: | 29 |
| Kabinebaner: | 2 |
| Stolelift: | 15 |
| Slæbelifter: | 12 |
| Pister i alt: | 102 km |
|
Pister:
|
49 km |
|
Pister:
|
48 km |
|
Pister:
|
5 km |
Vejret & Snedybde Sierra Nevada
| Snehøjde dal: 60 cm | Skilifte åben: 19 / 23 |
| Snehøjde bjerg: 400 cm | Pister åben (i km): 101 / 112,5 |
| Sidste snefald: 08-03-2026 | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: Tørsne | Snowpark åben: Ja |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: Ja |
Snehøjder
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




