| Højeste punkt: | 2.750 m |
| Laveste punkt: | 1.430 m |
| Højde skiby: | 1.430 m |
| Lifter i alt: | 30 |
| Kabinebaner: | 2 |
| Stolelift: | 17 |
| Slæbelifter: | 11 |
| Pister i alt: | 160 km |
|
Pister:
|
60 km |
|
Pister:
|
85 km |
|
Pister:
|
15 km |
Vejret & Snedybde Valloire
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -10 / -7 °C | -5 / -2 °C | -5 / 0 °C | -2 / 3 °C |
| Solskinstimer | 5 t | 0 t | 0 t | 5 t |
| Nysne | 1 cm | 2 cm | 4 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 1.400 m | 2.500 m | 3.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -8 °C | -8 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 10 km/t | 0 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 500 m | 1.500 m | 800 m | 2.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -5 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.000 m | 1.800 m | 1.200 m | 1.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 1 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.100 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.500 m | 3.000 m | 2.900 m | 2.900 m |
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -5 / 4 °C | -5 / 5 °C | -2 / 6 °C | 0 / 9 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 0 t | 0 t | 5 t |
| Nysne | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.200 m | 1.400 m | 2.500 m | 3.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 3 °C | -2 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 500 m | 1.500 m | 800 m | 2.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 5 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.100 m | 1.800 m | 1.200 m | 1.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.100 m | 2.600 m | 2.700 m | 2.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.500 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.900 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 5 t | 3 t | 4 t | 5 t | 7 t | 7 t | 11 t | 9 t | 9 t | 6 t | 6 t | 4 t |
| 192 | 148 | 24 | 64 | 97 | 44 | 0 | 7 | 1 | 18 | 68 | 114 |
| 11 | 15 | 5 | 12 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




