| Højeste punkt: | 3.340 m |
| Laveste punkt: | 1.350 m |
| Højde skiby: | 1.180 m |
| Lifter i alt: | 31 |
| Kabinebaner: | 9 |
| Stolelift: | 13 |
| Slæbelifter: | 8 |
| Magiske tæpper: | 1 |
| Pister i alt: | 143 km |
|
Pister:
|
76 km |
|
Pister:
|
38 km |
|
Pister:
|
29 km |
| Skiruter: | 8 km |
Vejret & Snedybde Längenfeld
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -12 / -9 °C | -10 / -5 °C | -11 / -5 °C | -6 / -3 °C |
| Solskinstimer | 2 t | 3 t | 3 t | 3 t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 9 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 100 m | 1.200 m | 1.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -10 °C | -11 °C | -10 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 600 m | 1.100 m | 600 m | 300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -6 °C | -9 °C | -10 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.700 m | 400 m | 300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -7 °C | -7 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 5 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.800 m | 1.100 m | 1.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -3 °C | -5 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.400 m | 2.400 m | 1.800 m | 1.500 m |
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -3 / 2 °C | -5 / 3 °C | -2 / 4 °C | 1 / 7 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 2 t | 2 t | 2 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 500 m | 1.300 m | 1.800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 600 m | 1.000 m | 500 m | 200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.200 m | 600 m | 400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 300 m | 1.700 m | 1.200 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.400 m | 2.400 m | 2.100 m | 2.100 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 4 t | 3 t | 5 t | 7 t | 8 t | 7 t | 10 t | 7 t | 8 t | 6 t | 7 t | 5 t |
| 158 | 111 | 38 | 87 | 48 | 119 | 17 | 71 | 58 | 65 | 94 | 118 |
| 17 | 11 | 6 | 14 | 8 | 18 | 3 | 9 | 7 | 11 | 10 | 11 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




