| Højeste punkt: | 3.030 m |
| Laveste punkt: | 1.793 m |
| Højde skiby: | 1.930 m |
| Lifter i alt: | 25 |
| Kabinebaner: | 11 |
| Stolelift: | 7 |
| Slæbelifter: | 6 |
| Magiske tæpper: | 1 |
| Pister i alt: | 112 km |
|
Pister:
|
60 km |
|
Pister:
|
33 km |
|
Pister:
|
19 km |
| Skiruter: | 4 km |
Vejret & Snedybde Obergurgl - Hochgurgl
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -10 / -8 °C | -12 / -3 °C | -9 / -5 °C | -5 / -2 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 3 t | 4 t | 4 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 900 m | 300 m | 1.200 m | 2.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -9 °C | -10 °C | -9 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 1.200 m | 800 m | 300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.900 m | 900 m | 800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -6 °C | -5 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 4 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.700 m | 1.100 m | 1.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -2 °C | -5 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 2.500 m | 2.300 m | 2.300 m |
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -6 / -1 °C | -6 / 4 °C | -3 / 3 °C | 1 / 7 °C |
| Solskinstimer | 1 t | 3 t | 3 t | 4 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.000 m | 100 m | 1.200 m | 2.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -5 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 1.200 m | 700 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 2.000 m | 0 m | 0 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 2 °C | 0 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.800 m | 1.100 m | 1.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 6 °C | 2 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 2.500 m | 1.700 m | 1.400 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 4 t | 3 t | 5 t | 6 t | 7 t | 6 t | 10 t | 6 t | 8 t | 6 t | 6 t | 5 t |
| 109 | 113 | 38 | 82 | 53 | 112 | 4 | 29 | 36 | 40 | 72 | 98 |
| 15 | 10 | 8 | 13 | 11 | 14 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 10 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




