| Højeste punkt: | 2.811 m |
| Laveste punkt: | 1.304 m |
| Højde skiby: | 1.304 m |
| Lifter i alt: | 85 |
| Kabinebaner: | 18 |
| Stolelift: | 42 |
| Slæbelifter: | 25 |
| Pister i alt: | 300 km |
|
Pister:
|
130 km |
|
Pister:
|
120 km |
|
Pister:
|
50 km |
| Skiruter: | 200 km |
Vejret & Snedybde St. Anton
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -10 / -7 °C | -8 / -3 °C | -7 / -2 °C | -3 / 0 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 4 t | 1 t | 3 t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 10 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 900 m | 1.600 m | 2.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -8 °C | -9 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 900 m | 600 m | 500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -4 °C | -6 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 1.300 m | 1.000 m | 900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -5 °C | -4 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 25 km/t | 30 km/t | 30 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 5 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 1.600 m | 1.300 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 30 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.100 m | 2.400 m | 2.300 m | 2.300 m |
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -4 / 2 °C | -5 / 4 °C | -1 / 4 °C | 2 / 8 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 4 t | 1 t | 3 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 900 m | 1.600 m | 2.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 900 m | 600 m | 500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 1.300 m | 1.000 m | 900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 1.600 m | 1.300 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.100 m | 2.400 m | 2.300 m | 2.300 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 4 t | 4 t | 5 t | 6 t | 7 t | 5 t | 10 t | 6 t | 8 t | 5 t | 5 t | 5 t |
| 199 | 113 | 37 | 74 | 37 | 133 | 2 | 48 | 26 | 45 | 98 | 123 |
| 16 | 13 | 6 | 12 | 7 | 18 | 1 | 6 | 5 | 6 | 9 | 11 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




