| Højeste punkt: | 3.250 m |
| Laveste punkt: | 1.500 m |
| Højde skiby: | 1.281 m |
| Lifter i alt: | 20 |
| Kabinebaner: | 6 |
| Stolelift: | 6 |
| Slæbelifter: | 7 |
| Magiske tæpper: | 1 |
| Pister i alt: | 64 km |
|
Pister:
|
17 km |
|
Pister:
|
35 km |
|
Pister:
|
12 km |
Vejret & Snedybde Tux
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -11 / -8 °C | -9 / -6 °C | -10 / -4 °C | -5 / -3 °C |
| Solskinstimer | 2 t | 2 t | 4 t | 4 t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 6 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 600 m | 500 m | 1.000 m | 1.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -11 °C | -10 °C | -8 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 500 m | 900 m | 400 m | 200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -6 °C | -8 °C | -9 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 25 km/t | 20 km/t | 30 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.500 m | 500 m | 300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -8 °C | -5 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 30 km/t | 20 km/t | 40 km/t | 50 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm |
| Snefaldsgrænse | 200 m | 1.500 m | 1.000 m | 1.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 65 km/t | 45 km/t | 35 km/t | 40 km/t |
| Nysne | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.000 m | 2.200 m | 1.800 m | 1.600 m |
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -3 / 1 °C | -4 / 4 °C | -2 / 4 °C | 1 / 7 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 2 t | 3 t | 3 t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 600 m | 500 m | 1.000 m | 1.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 500 m | 900 m | 400 m | 200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.500 m | 500 m | 300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Snefaldsgrænse | 200 m | 1.500 m | 1.000 m | 1.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 5 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.000 m | 2.200 m | 1.800 m | 1.600 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 4 t | 4 t | 5 t | 7 t | 7 t | 6 t | 10 t | 6 t | 8 t | 6 t | 6 t | 5 t |
| 201 | 116 | 70 | 157 | 65 | 204 | 34 | 124 | 91 | 107 | 107 | 165 |
| 16 | 11 | 10 | 12 | 12 | 21 | 6 | 11 | 8 | 16 | 9 | 10 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




