| Højeste punkt: | 2.500 m |
| Laveste punkt: | 944 m |
| Højde skiby: | 1.274 m |
| Lifter i alt: | 38 |
| Kabinebaner: | 8 |
| Stolelift: | 13 |
| Slæbelifter: | 17 |
| Pister i alt: | 151 km |
|
Pister:
|
63 km |
|
Pister:
|
67 km |
|
Pister:
|
21 km |
| Skiruter: | 4 km |
Vejret & Snedybde Wengen
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -8 / -7 °C | -5 / -2 °C | -5 / 1 °C | -1 / 2 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 2 t | 0 t | 5 t |
| Nysne | 2 cm | 2 cm | 7 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 900 m | 2.100 m | 2.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -7 °C | -8 °C | -8 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 1.000 m | 700 m | 300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -2 °C | -5 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 30 km/t | 25 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 2.000 m | 900 m | 800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 3 cm | 3 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 1.200 m | 2.100 m | 2.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.400 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.700 m |
|
I dag
05-12-25 |
I morgen
06-12-25 |
sø
07-12-25 |
ma
08-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | 0 / 2 °C | 4 / 8 °C | 5 / 10 °C | 8 / 12 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 2 t | 0 t | 4 t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 900 m | 2.100 m | 2.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 1.000 m | 700 m | 300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 2.000 m | 900 m | 800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 1.200 m | 2.100 m | 2.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.400 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.700 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 4 t | 4 t | 5 t | 6 t | 8 t | 6 t | 10 t | 7 t | 8 t | 5 t | 6 t | 4 t |
| 258 | 165 | 52 | 51 | 91 | 79 | 0 | 15 | 0 | 45 | 97 | 157 |
| 15 | 14 | 6 | 10 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 10 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort




