Tyrol – „Tyrols løjpeudmærkelse“
Hvis alle krav er opfyldt,udleveres løjpeudmærkelsen for 3 år. Man kan derefter skriftlig ansøge om 3 yderligere år.
Hvis man ikke overholder kravene, kan udmærkelsen også tilbagetrækkes. Varigheden vises på et emblem. Retslige krav på løjpeudmærkelsen består ikke.
Oversigt byer med løjpeudmærkelse
| by | Løjpekm | Nætter | fra |
|---|---|---|---|
| 50 km | 2 - 14 | 825 kr | |
| 87 km | 3 - 10 | 1.960 kr | |
| 20 km | 2 - 10 | 2.013 kr | |
| 20 km | 2 - 10 | 2.656 kr | |
| 260 km | 2 - 7 | 2.641 kr | |
| 70 km | 4 - 10 | 5.592 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 1.695 kr | |
| 148 km | 2 - 10 | 2.111 kr | |
| ukendt | 2 - 7 | 2.187 kr | |
| 148 km | 3 - 7 | 4.155 kr | |
| ukendt | 3 - 10 | 1.506 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 2.717 kr | |
| 53 km | 2 - 10 | 1.960 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 2.263 kr | |
| 170 km | 2 - 10 | 2.777 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 2.641 kr | |
| ukendt | 2 - 5 | 1.430 kr | |
| 121 km | 3 - 10 | 1.809 kr | |
| 148 km | 2 - 10 | 2.641 kr | |
| 5 km | 2 - 11 | 1.203 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 1.733 kr | |
| 90 km | 2 - 10 | 2.036 kr | |
| 170 km | 2 - 10 | 2.157 kr | |
| 80 km | 3 - 7 | 2.164 kr | |
| 5 km | 3 - 10 | 1.960 kr | |
| 120 km | 2 - 10 | 1.582 kr | |
| 5 km | 3 - 10 | 1.506 kr | |
| 245 km | 2 - 10 | 2.187 kr | |
| 31 km | 3 - 10 | 2.490 kr | |
| 70 km | 2 - 7 | 2.868 kr | |
| 170 km | 2 - 10 | 2.036 kr | |
| 10 km | 2 - 7 | 2.263 kr | |
| ukendt | 2 - 7 | 1.657 kr | |
| 148 km | 2 - 4 | 2.338 kr | |
| 121 km | 3 - 10 | 1.203 kr |




