De mest populære skiområder - SnowTrex-Award 2025
Udvalgte skiområder i vores udbud får den eftertragtede SnowTrex-Award. Baseret på de bedste anmeldelser fra vores kunder, er disse skiområder blevet valgt som topdestinationer. Således kommer anbefalingen direkte fra vores rejsedeltagere og der er ikke noget mere troværdigt end den personlige kundebedømmelse.
Blandt vinderne er kæmpestore skiområder i de franske Alper, familieskiområder og gletsjerpister i Østrig, den fascinerende mangfoldighed af pister i Dolomitterne og topmålene i Schweiz og Tyskland. Hver enkelt vintersportsfan har sine personlige præferencer, men ved dette udvalg kan du være sikker på, at hele pakkeløsningen overbeviser: De utallige pister, liftanlæggene, de hyggelige hytter og tilbuddet til familier med børn - der er altså noget for enhver smag. Tag et nærmere kig på vores hjemmeside, hvor vi har samlet alle vinderne.
Udmærkede skiområder
| By (region) | højde-by | Skiområde | pister |
Skiområde fra – til |
|---|---|---|---|---|
| 975 m | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 99 km | 830 - 2.030 m | |
| 850 m | Snow Space - Salzburger Sportwelt | 210 km | 740 - 2.176 m | |
| 778 m | Dachstein West - Gosau/Russbach/Annaberg | 51 km | 745 - 1.617 m | |
| 1.030 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2.275 m | |
| 1.775 m | Arosa - Lenzerheide | 225 km | 1.229 - 2.865 m | |
| 567 m | Hochzillertal - Hochfügen - Spieljoch | 110 km | 600 - 2.378 m | |
| 1.002 m | Skischaukel Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel | 83 km | 860 - 2.300 m | |
| 500 m | Dachstein West - Gosau/Russbach/Annaberg | 51 km | 745 - 1.617 m | |
| 857 m | Skischaukel Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel | 83 km | 860 - 2.300 m | |
| 650 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 1.100 m | Bad Kleinkirchheim - St. Oswald | 103 km | 1.087 - 2.055 m | |
| 1.087 m | Silvretta Montafon | 141 km | 700 - 2.430 m | |
| 544 m | Hochkönig | 120 km | 800 - 1.900 m | |
| 587 m | Brandnertal - Brand/Bürserberg | 49 km | 904 - 2.000 m | |
| 1.225 m | Bormio | 50 km | 1.200 - 3.017 m | |
| 510 m | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 99 km | 830 - 2.030 m | |
| 560 m | Plose - Bressanone | 44 km | 1.039 - 2.505 m | |
| 600 m | Méribel | 150 km | 1.100 - 2.952 m | |
| 566 m | Meiringen-Hasliberg | 60 km | 1.065 - 2.433 m | |
| 794 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 756 m | Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | 62 km | 768 - 3.029 m | |
| 579 m | Hochzillertal - Hochfügen - Spieljoch | 110 km | 600 - 2.378 m | |
| 838 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2.275 m | |
| 871 m | Brandnertal - Brand/Bürserberg | 49 km | 904 - 2.000 m | |
| 1.448 m | Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure - Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 55 km | 1.320 - 2.485 m | |
| 1.465 m | Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure - Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 55 km | 1.320 - 2.485 m | |
| 800 m | Latemar - Obereggen/Pampeago/Predazzo | 49 km | 1.540 - 2.388 m | |
| 1.060 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1.236 - 2.518 m | |
| 1.000 m | Latemar - Obereggen/Pampeago/Predazzo | 49 km | 1.540 - 2.388 m | |
| 1.550 m | Courchevel | 150 km | 1.100 - 2.738 m | |
| 1.430 m | Damüls-Mellau | 76 km | 710 - 2.050 m | |
| 2.813 m | Parsenn (Davos Klosters) | 95 km | 810 - 2.844 m | |
| 1.071 m | Hochkönig | 120 km | 800 - 1.900 m | |
| 1.241 m | Rienz – 3 Zinnen Dolomites | 4 km | 1.200 - 1.410 m | |
| 830 m | Skischaukel Großarltal-Dorfgastein | 68 km | 849 - 2.033 m | |
| 1.204 m | Großglockner-Heiligenblut | 55 km | 1.301 - 2.902 m | |
| 475 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 820 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 1.287 m | Kaunertaler Gletscher - Fendels | 63 km | 2.150 - 3.113 m | |
| 458 m | Silvretta Montafon | 141 km | 700 - 2.430 m | |
| 850 m | Plose - Bressanone | 44 km | 1.039 - 2.505 m | |
| 1.352 m | Kaunertaler Gletscher - Fendels | 63 km | 2.150 - 3.113 m | |
| 780 m | Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 270 km | 830 - 2.096 m | |
| 1.057 m | Snow Space - Salzburger Sportwelt | 210 km | 740 - 2.176 m | |
| 840 m | Mountopolis - Mayrhofen/Hippach | 142 km | 630 - 2.500 m | |
| 880 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1.236 - 2.518 m | |
| 920 m | Snow Space - Salzburger Sportwelt | 210 km | 740 - 2.176 m | |
| 1.016 m | Flims-Laax-Falera | 188 km | 1.020 - 3.018 m | |
| 1.154 m | Ski Arlberg | 300 km | 1.304 - 2.811 m | |
| 1.170 m | Folgaria-Lavarone | 100 km | 1.238 - 1.824 m | |
| 1.300 m | Folgarida - Marilleva | 63 km | 1.300 - 2.180 m | |
| 813 m | Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | 62 km | 768 - 3.029 m | |
| 545 m | Hochzillertal - Hochfügen - Spieljoch | 110 km | 600 - 2.378 m | |
| 707 m | Garmisch-Classic – Zugspitze | 60 km | 740 - 2.720 m | |
| 979 m | Silvretta Montafon | 141 km | 700 - 2.430 m | |
| 1.247 m | Zillertal Arena | 150 km | 580 - 2.500 m | |
| 798 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 476 m | Dachstein West - Gosau/Russbach/Annaberg | 51 km | 745 - 1.617 m | |
| 767 m | Dachstein West - Gosau/Russbach/Annaberg | 51 km | 745 - 1.617 m | |
| 758 m | Garmisch-Classic – Zugspitze | 60 km | 740 - 2.720 m | |
| 1.034 m | First – Grindelwald | 49 km | 1.034 - 2.500 m | |
| 920 m | Skischaukel Großarltal-Dorfgastein | 68 km | 849 - 2.033 m | |
| 770 m | 4-Berge-Skischaukel – Schladming | 123 km | 728 - 2.015 m | |
| 511 m | Dachstein West - Gosau/Russbach/Annaberg | 51 km | 745 - 1.617 m | |
| 1.082 m | Meiringen-Hasliberg | 60 km | 1.065 - 2.433 m | |
| 752 m | 4-Berge-Skischaukel – Schladming | 123 km | 728 - 2.015 m | |
| 1.288 m | Großglockner-Heiligenblut | 55 km | 1.301 - 2.902 m | |
| 1.003 m | Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 270 km | 830 - 2.096 m | |
| 608 m | Mountopolis - Mayrhofen/Hippach | 142 km | 630 - 2.500 m | |
| 960 m | 3 Länder Freizeit-Arena | 171 km | 640 - 1.860 m | |
| 806 m | KitzSki | 188 km | 800 - 2.000 m | |
| 620 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 568 m | Kleine Scheidegg/Männlichen – Grindelwald/Wengen | 101 km | 944 - 2.400 m | |
| 1.377 m | Ischgl/Samnaun - Silvretta Arena | 239 km | 1.360 - 2.872 m | |
| 705 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 1.107 m | Hochzeiger | 40 km | 1.450 - 2.488 m | |
| 923 m | KitzSki | 188 km | 800 - 2.000 m | |
| 1.324 m | Großglockner Resort Kals-Matrei | 44,5 km | 933 - 2.422 m | |
| 558 m | Hochzillertal - Hochfügen - Spieljoch | 110 km | 600 - 2.378 m | |
| 786 m | Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun | 62 km | 768 - 3.029 m | |
| 820 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 837 m | KitzSki | 188 km | 800 - 2.000 m | |
| 520 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 641 m | 3 Länder Freizeit-Arena | 160 km | 640 - 1.860 m | |
| 762 m | KitzSki | 188 km | 800 - 2.000 m | |
| 1.014 m | Snow Space - Salzburger Sportwelt | 210 km | 740 - 2.176 m | |
| 1.180 m | Parsenn (Davos Klosters) | 95 km | 810 - 2.844 m | |
| 906 m | Glungezer | 23 km | 950 - 2.304 m | |
| 520 m | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 99 km | 830 - 2.030 m | |
| 1.067 m | Zillertal Arena | 150 km | 580 - 2.500 m | |
| 499 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 2.011 m | Ghiacciaio della Val Senales | 42 km | 2.011 - 3.212 m | |
| 1.600 m | Zillertal Arena | 150 km | 580 - 2.500 m | |
| 589 m | Hochkössen | 22 km | 613 - 1.688 m | |
| 705 m | Nassfeld – Pressegger See | 110 km | 600 - 2.002 m | |
| 1.470 m | SuperDévoluy & La Joue du Loup | 100 km | 1.500 - 2.500 m | |
| 1.970 m | La Plagne (Paradiski) | 225 km | 1.207 - 3.167 m | |
| 1.750 m | Les Sybelles | 310 km | 1.100 - 2.620 m | |
| 1.100 m | Folgaria-Lavarone | 100 km | 1.174 - 1.600 m | |
| 1.550 m | Les Sybelles | 310 km | 1.100 - 2.620 m | |
| 1.444 m | Ski Arlberg | 300 km | 1.304 - 2.811 m | |
| 1.473 m | Arosa - Lenzerheide | 225 km | 1.229 - 2.865 m | |
| 788 m | Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 270 km | 830 - 2.096 m | |
| 1.450 m | La Plagne (Paradiski) | 225 km | 1.207 - 3.167 m | |
| 1.850 m | Les Menuires - St. Martin | 150 km | 1.450 - 2.850 m | |
| 687 m | Damüls-Mellau | 76 km | 710 - 2.050 m | |
| 1.816 m | Livigno | 115 km | 1.816 - 2.798 m | |
| 626 m | Almenwelt Lofer | 46 km | 640 - 1.670 m | |
| 1.180 m | Sölden | 143 km | 1.350 - 3.340 m | |
| 800 m | Hochkönig | 120 km | 800 - 1.900 m | |
| 1.400 m | Folgarida - Marilleva | 63 km | 1.300 - 2.180 m | |
| 975 m | Großglockner Resort Kals-Matrei | 44,5 km | 933 - 2.422 m | |
| 633 m | Mountopolis - Mayrhofen/Hippach | 142 km | 630 - 2.500 m | |
| 595 m | Meiringen-Hasliberg | 60 km | 1.065 - 2.433 m | |
| 940 m | Folgarida - Marilleva | 63 km | 1.300 - 2.180 m | |
| 864 m | Skiregion Hochoetz-Kühtai | 86 km | 1.410 - 2.520 m | |
| 790 m | KitzSki | 188 km | 800 - 2.000 m | |
| 1.087 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2.275 m | |
| 1.425 m | Monte Bondone | 19 km | 1.189 - 2.090 m | |
| 1.400 m | Méribel | 150 km | 1.100 - 2.952 m | |
| 950 m | Großglockner-Heiligenblut | 55 km | 1.301 - 2.902 m | |
| 860 m | Hochkönig | 120 km | 800 - 1.900 m | |
| 772 m | Gitschberg Jochtal | 54 km | 1.307 - 2.510 m | |
| 540 m | Hochzillertal - Hochfügen - Spieljoch | 110 km | 600 - 2.378 m | |
| 1.530 m | Nassfeld – Pressegger See | 110 km | 600 - 2.002 m | |
| 1.394 m | Nauders am Reschenpass - Bergkastel | 75 km | 1.400 - 2.750 m | |
| 857 m | Wildkogel-Arena | 75 km | 820 - 2.150 m | |
| 669 m | Hochficht | 20 km | 866 - 1.338 m | |
| 824 m | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 99 km | 830 - 2.030 m | |
| 500 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 1.182 m | Carezza | 40 km | 1.182 - 2.337 m | |
| 837 m | Garmisch-Classic – Zugspitze | 60 km | 740 - 2.720 m | |
| 936 m | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 99 km | 830 - 2.030 m | |
| 479 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 1.550 m | Latemar - Obereggen/Pampeago/Predazzo | 49 km | 1.540 - 2.388 m | |
| 687 m | St. Johann in Tirol/Oberndorf | 40 km | 659 - 1.604 m | |
| 820 m | Skiregion Hochoetz-Kühtai | 86 km | 1.410 - 2.520 m | |
| 1.236 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1.236 - 2.518 m | |
| 1.886 m | Pontedilegno - Tonale | 100 km | 1.121 - 3.000 m | |
| 970 m | Nauders am Reschenpass - Bergkastel | 75 km | 1.400 - 2.750 m | |
| 765 m | 4-Berge-Skischaukel – Schladming | 123 km | 728 - 2.015 m | |
| 1.320 m | Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure - Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 55 km | 1.320 - 2.485 m | |
| 1.018 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2.388 m | |
| 1.030 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2.275 m | |
| 956 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2.275 m | |
| 640 m | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 99 km | 830 - 2.030 m | |
| 853 m | Bergwelt Hahnenkamm | 16 km | 854 - 1.900 m | |
| 1.342 m | Rosskopf | 20 km | 960 - 2.120 m | |
| 876 m | Serfaus-Fiss-Ladis | 186 km | 1.200 - 2.828 m | |
| 813 m | Dachstein West - Gosau/Russbach/Annaberg | 51 km | 745 - 1.617 m | |
| 1.003 m | Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 270 km | 830 - 2.096 m | |
| 748 m | Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 270 km | 830 - 2.096 m | |
| 1.559 m | Hohsaas - Saas-Grund | 29,5 km | 1.560 - 3.142 m | |
| 1.600 m | Les Sybelles | 310 km | 1.100 - 2.620 m | |
| 1.175 m | Haunold – 3 Zinnen Dolomites | 12 km | 1.175 - 1.610 m | |
| 1.127 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2.275 m | |
| 812 m | Skiregion Hochoetz-Kühtai | 86 km | 1.410 - 2.520 m | |
| 754 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 745 m | 4-Berge-Skischaukel – Schladming | 123 km | 728 - 2.015 m | |
| 548 m | Hochzillertal - Hochfügen - Spieljoch | 110 km | 600 - 2.378 m | |
| 700 m | Silvretta Montafon | 141 km | 700 - 2.430 m | |
| 1.563 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1.236 - 2.518 m | |
| 1.429 m | Serfaus-Fiss-Ladis | 186 km | 1.200 - 2.828 m | |
| 1.310 m | 3 Zinnen Dolomites - Sexten | 86 km | 1.130 - 2.225 m | |
| 889 m | Silvretta Montafon | 141 km | 700 - 2.430 m | |
| 1.000 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1.236 - 2.518 m | |
| 1.304 m | Ski Arlberg | 300 km | 1.304 - 2.811 m | |
| 1.428 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1.236 - 2.518 m | |
| 1.450 m | Le Grand Domaine | 165 km | 1.250 - 2.403 m | |
| 878 m | Silvretta Montafon | 141 km | 700 - 2.430 m | |
| 1.600 m | Les Sybelles | 310 km | 1.100 - 2.620 m | |
| 570 m | Snow Space - Salzburger Sportwelt | 210 km | 740 - 2.176 m | |
| 659 m | St. Johann in Tirol/Oberndorf | 40 km | 659 - 1.604 m | |
| 1.450 m | Les Menuires - St. Martin | 150 km | 1.450 - 2.850 m | |
| 1.310 m | Sulden am Ortler (Solda all'Ortles) | 44 km | 1.900 - 3.250 m | |
| 523 m | Hochzillertal - Hochfügen - Spieljoch | 110 km | 600 - 2.378 m | |
| 1.012 m | Ski Arlberg | 300 km | 1.304 - 2.811 m | |
| 1.400 m | Ski Arlberg | 300 km | 1.304 - 2.811 m | |
| 1.900 m | Sulden am Ortler (Solda all'Ortles) | 44 km | 1.900 - 3.250 m | |
| 1.500 m | SuperDévoluy & La Joue du Loup | 100 km | 1.500 - 2.500 m | |
| 1.377 m | Sölden | 143 km | 1.350 - 3.340 m | |
| 703 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 1.000 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2.388 m | |
| 633 m | Glungezer | 23 km | 950 - 2.304 m | |
| 1.281 m | Hintertuxer Gletscher | 64 km | 1.500 - 3.250 m | |
| 1.449 m | Zermatt | 200 km | 1.562 - 3.883 m | |
| 549 m | Hochzillertal - Hochfügen - Spieljoch | 110 km | 600 - 2.378 m | |
| 1.031 m | Sölden | 143 km | 1.350 - 3.340 m | |
| 564 m | Almenwelt Lofer | 46 km | 640 - 1.670 m | |
| 1.400 m | Val Cenis Vanoise | 125 km | 1.300 - 2.800 m | |
| 2.300 m | Val Thorens-Orelle | 150 km | 1.825 - 3.230 m | |
| 1.048 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2.275 m | |
| 1.430 m | Galibier Thabor | 160 km | 1.430 - 2.750 m | |
| 1.800 m | Galibier Thabor | 160 km | 1.430 - 2.750 m | |
| 1.400 m | Le Grand Domaine | 165 km | 1.250 - 2.403 m | |
| 1.330 m | Vercorin | 35 km | 1.340 - 2.374 m | |
| 1.700 m | Schnalstaler Gletscher | 42 km | 2.011 - 3.212 m | |
| 1.382 m | Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure - Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 55 km | 1.320 - 2.485 m | |
| 948 m | Rosskopf | 20 km | 960 - 2.120 m | |
| 850 m | Snow Space - Salzburger Sportwelt | 210 km | 740 - 2.176 m | |
| 658 m | Hochkössen | 22 km | 613 - 1.688 m | |
| 900 m | Wildkogel-Arena | 75 km | 820 - 2.150 m | |
| 718 m | Hochficht | 20 km | 866 - 1.338 m | |
| 1.274 m | Kleine Scheidegg/Männlichen – Grindelwald/Wengen | 101 km | 944 - 2.400 m | |
| 962 m | Hochzeiger | 40 km | 1.450 - 2.488 m | |
| 902 m | Werfenweng | 29 km | 902 - 1.834 m | |
| 783 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 966 m | Großglockner-Heiligenblut | 55 km | 1.301 - 2.902 m | |
| 511 m | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 275 km | 620 - 1.869 m | |
| 750 m | Schmittenhöhe - Zell am See | 77 km | 760 - 2.000 m | |
| 575 m | Zillertal Arena | 150 km | 580 - 2.500 m | |
| 1.608 m | Zermatt | 200 km | 1.562 - 3.883 m | |
| 953 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2.388 m | |
| 1.675 m | Grimentz - Zinal | 115 km | 1.570 - 2.900 m | |
| 1.717 m | Ski Arlberg | 300 km | 1.304 - 2.811 m |




