De mest populære skiområder - SnowTrex-Award 2025
Udvalgte skiområder i vores udbud får den eftertragtede SnowTrex-Award. Baseret på de bedste anmeldelser fra vores kunder, er disse skiområder blevet valgt som topdestinationer. Således kommer anbefalingen direkte fra vores rejsedeltagere og der er ikke noget mere troværdigt end den personlige kundebedømmelse.
Blandt vinderne er kæmpestore skiområder i de franske Alper, familieskiområder og gletsjerpister i Østrig, den fascinerende mangfoldighed af pister i Dolomitterne og topmålene i Schweiz og Tyskland. Hver enkelt vintersportsfan har sine personlige præferencer, men ved dette udvalg kan du være sikker på, at hele pakkeløsningen overbeviser: De utallige pister, liftanlæggene, de hyggelige hytter og tilbuddet til familier med børn - der er altså noget for enhver smag. Tag et nærmere kig på vores hjemmeside, hvor vi har samlet alle vinderne.
Udmærkede skiområder
| By (region) | højde-by | Skiområde | pister |
Skiområde fra – til |
|---|---|---|---|---|
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| 1.030 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2.275 m | |
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| 838 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2.275 m | |
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| 1.287 m | Kaunertaler Gletscher - Fendels | 63 km | 1.325 - 3.113 m | |
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| 1.352 m | Kaunertaler Gletscher - Fendels | 63 km | 1.325 - 3.113 m | |
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| 1.016 m | Flims-Laax-Falera | 188 km | 1.020 - 3.018 m | |
| ukendt | ||||
| 1.170 m | Folgaria-Lavarone | 100 km | 1.238 - 1.824 m | |
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| 1.034 m | Grindelwald/First & Kleine Scheidegg/Männlichen | 151 km | 944 - 2.500 m | |
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| 960 m | 3 Länder Freizeit-Arena | 171 km | 640 - 1.860 m | |
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| 566 m | Grindelwald/First & Kleine Scheidegg/Männlichen | 151 km | 944 - 2.500 m | |
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| 1.324 m | Großglockner Resort Kals-Matrei | 44,5 km | 933 - 2.422 m | |
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| 641 m | 3 Länder Freizeit-Arena | 160 km | 640 - 1.860 m | |
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| 2.011 m | Ghiacciaio della Val Senales | 42 km | 2.011 - 3.212 m | |
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| 1.100 m | Folgaria-Lavarone | 100 km | 1.174 - 1.600 m | |
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| 975 m | Großglockner Resort Kals-Matrei | 44,5 km | 933 - 2.422 m | |
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| 1.087 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2.275 m | |
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| 1.018 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2.388 m | |
| 1.030 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2.275 m | |
| 956 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2.275 m | |
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| 1.559 m | Hohsaas - Saas-Grund | 29,5 km | 1.560 - 3.142 m | |
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| 1.127 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2.275 m | |
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| 1.000 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2.388 m | |
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| 1.449 m | Zermatt | 200 km | 1.562 - 3.883 m | |
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| 1.048 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2.275 m | |
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| 1.700 m | Schnalstaler Gletscher | 42 km | 2.011 - 3.212 m | |
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| 1.274 m | Grindelwald/First & Kleine Scheidegg/Männlichen | 151 km | 944 - 2.500 m | |
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| ukendt | ||||
| 1.608 m | Zermatt | 200 km | 1.562 - 3.883 m | |
| 953 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2.388 m | |
| ukendt | ||||
| ukendt |




